Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 1 002 227 | 8 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 515 373 | 4 698 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 234 761 | 3 251 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 280 612 | 1 448 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 18 377 | −886 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 23 158 | 182 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 23 158 | 182 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 25 206 | 3 110 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 11 937 | 3 090 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 13 249 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 20 | 20 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 39 542 | 5 558 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 366 903 | −9 425 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 086 226 | −9 185 | |
7.2 | Outros títulos | 280 677 | −240 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 320 | −6 | |
9 | Outros ativos | 318 233 | −3 722 | |
Total do ativo | 6 329 339 | −482 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 579 868 | 6 051 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 930 400 | −38 274 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 199 711 | 42 328 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 730 689 | −80 602 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 12 890 | −184 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 195 743 | 15 948 | |
5.1 | Administrações Públicas | 97 574 | 482 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 98 169 | 15 466 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 174 883 | 13 993 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 883 | −197 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 977 | 314 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 977 | 314 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 206 568 | 1 867 | |
11 | Contas de reavaliação | 992 061 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 45 045 | 0 | |
Total do passivo | 6 329 339 | −482 |
- 23 April 2025