Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 1.002.227 | 8 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 515.373 | 4.698 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 234.761 | 3.251 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 280.612 | 1.448 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 18.377 | −886 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 23.158 | 182 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 23.158 | 182 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 25.206 | 3.110 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 11.937 | 3.090 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 13.249 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 20 | 20 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 39.542 | 5.558 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.366.903 | −9.425 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.086.226 | −9.185 | |
7.2 | Otros valores | 280.677 | −240 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.320 | −6 | |
9 | Otros activos | 318.233 | −3.722 | |
Total activo | 6.329.339 | −482 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.579.868 | 6.051 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.930.400 | −38.274 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 199.711 | 42.328 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.730.689 | −80.602 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 12.890 | −184 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 195.743 | 15.948 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 97.574 | 482 | |
5.2 | Otros pasivos | 98.169 | 15.466 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 174.883 | 13.993 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.883 | −197 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 977 | 314 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 977 | 314 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 206.568 | 1.867 | |
11 | Cuentas de revalorización | 992.061 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 45.045 | 0 | |
Total pasivo | 6.329.339 | −482 |
- 23 April 2025