Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 1.002.227 | 8 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 515.373 | 4.698 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 234.761 | 3.251 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 280.612 | 1.448 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 18.377 | −886 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 23.158 | 182 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 23.158 | 182 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 25.206 | 3.110 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 11.937 | 3.090 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 13.249 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 20 | 20 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 39.542 | 5.558 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.366.903 | −9.425 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.086.226 | −9.185 | |
7.2 | Altri titoli | 280.677 | −240 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.320 | −6 | |
9 | Altre attività | 318.233 | −3.722 | |
Totale attivo | 6.329.339 | −482 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.579.868 | 6.051 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.930.400 | −38.274 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 199.711 | 42.328 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.730.689 | −80.602 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 12.890 | −184 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 195.743 | 15.948 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 97.574 | 482 | |
5.2 | Altre passività | 98.169 | 15.466 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 174.883 | 13.993 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.883 | −197 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 977 | 314 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 977 | 314 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Altre passività | 206.568 | 1.867 | |
11 | Conti di rivalutazione | 992.061 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 45.045 | 0 | |
Totale passivo | 6.329.339 | −482 |
- 23 April 2025