Ei saatavilla suomeksi
New Zealand dollar (NZD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - New Zealand dollar (NZD)
Jan - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 2.0317 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Dec - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.0257 | 2 2.0294 | 3 2.0292 | 4 2.0236 | 5 2.0158 | 6 | 7 |
| 8 2.0130 | 9 2.0111 | 10 2.0126 | 11 2.0155 | 12 2.0189 | 13 | 14 |
| 15 2.0290 | 16 2.0346 | 17 2.0294 | 18 2.0324 | 19 2.0410 | 20 | 21 |
| 22 2.0283 | 23 2.0189 | 24 2.0197 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 2.0295 | 30 2.0278 | 31 2.0380 | | | | |
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 2.0156 | 4 2.0299 | 5 2.0349 | 6 2.0353 | 7 2.0569 | 8 | 9 |
| 10 2.0511 | 11 2.0478 | 12 2.0432 | 13 2.0507 | 14 2.0489 | 15 | 16 |
| 17 2.0464 | 18 2.0459 | 19 2.0585 | 20 2.0508 | 21 2.0560 | 22 | 23 |
| 24 2.0531 | 25 2.0603 | 26 2.0395 | 27 2.0277 | 28 2.0247 | 29 | 30 |
Oct - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 2.0184 | 2 2.0163 | 3 2.0122 | 4 | 5 |
| 6 2.0060 | 7 2.0091 | 8 2.0130 | 9 2.0097 | 10 2.0110 | 11 | 12 |
| 13 2.0220 | 14 2.0309 | 15 2.0309 | 16 2.0309 | 17 2.0380 | 18 | 19 |
| 20 2.0349 | 21 2.0287 | 22 2.0185 | 23 2.0184 | 24 2.0214 | 25 | 26 |
| 27 2.0186 | 28 2.0175 | 29 2.0119 | 30 2.0164 | 31 2.0212 | | |